Blogs

Ramadan Timings Islamabad 2020 Calendar

Ramadan, the ninth month of the Islamic calendar, is regarded as one of the five main pillars of Islam. Throughout the month, Muslims observe fast from dawn to dusk.

During fast, Muslims refrain from eating any food, drinking any liquids, smoking cigarettes, and engaging in any sexual activity, from dawn to sunset. It also includes taking medication (even if you swallow a pill dry, without drinking any water).

The holy month of Ramadan in Pakistan started on April 25, 2020, after the central Ruet-e-Hilal Committee announced the moon sighting.

Keeping in view that the sehar and iftar time differ in each city across the country, here below are the Ramadan timing for Islamabad:

Date Day Fast Begins Fajr Sunrise Zuhr Asr Fast Ends/Maghrib Isha
May 1, 2020 Fri 3:59 am 3:59 am 12:00 am 12:10 pm 4:55 pm 6:53 pm 8:21 pm
May 2, 2020 Sat 3:58 am 3:58 am 12:00 am 12:10 pm 4:56 pm 6:53 pm 8:22 pm
May 3, 2020 Sun 3:57 am 3:57 am 12:00 am 12:10 pm 4:56 pm 6:54 pm 8:23 pm
May 4, 2020 Mon 3:56 am 3:56 am 12:00 am 12:10 pm 4:56 pm 6:55 pm 8:24 pm
May 5, 2020 Tue 3:55 am 3:55 am 12:00 am 12:10 pm 4:57 pm 6:55 pm 8:25 pm
May 6, 2020 Wed 3:54 am 3:54 am 12:00 am 12:10 pm 4:57 pm 6:56 pm 8:26 pm
May 7, 2020 Thu 3:53 am 3:53 am 12:00 am 12:10 pm 4:57 pm 6:57 pm 8:27 pm
May 8, 2020 Fri 3:51 am 3:51 am 12:00 am 12:09 pm 4:58 pm 6:57 pm 8:28 pm
May 9, 2020 Sat 3:50 am 3:50 am 12:00 am 12:09 pm 4:58 pm 6:58 pm 8:29 pm
May 10, 2020 Sun 3:49 am 3:49 am 12:00 am 12:09 pm 4:58 pm 6:59 pm 8:30 pm
May 11, 2020 Mon 3:48 am 3:48 am 12:00 am 12:09 pm 4:58 pm 6:59 pm 8:31 pm
May 12, 2020 Tue 3:47 am 3:47 am 12:00 am 12:09 pm 4:59 pm 7:00 pm 8:32 pm
May 13, 2020 Wed 3:46 am 3:46 am 12:00 am 12:09 pm 4:59 pm 7:01 pm 8:33 pm
May 14, 2020 Thu 3:45 am 3:45 am 12:00 am 12:09 pm 4:59 pm 7:01 pm 8:34 pm
May 15, 2020 Fri 3:44 am 3:44 am 12:00 am 12:09 pm 5:00 pm 7:02 pm 8:35 pm
May 16, 2020 Sat 3:43 am 3:43 am 12:00 am 12:09 pm 5:00 pm 7:03 pm 8:36 pm
May 17, 2020 Sun 3:43 am 3:43 am 12:00 am 12:09 pm 5:00 pm 7:03 pm 8:37 pm
May 18, 2020 Mon 3:42 am 3:42 am 12:00 am 12:09 pm 5:01 pm 7:04 pm 8:38 pm
May 19, 2020 Tue 3:41 am 3:41 am 12:00 am 12:09 pm 5:01 pm 7:05 pm 8:39 pm
May 20, 2020 Wed 3:40 am 3:40 am 12:00 am 12:10 pm 5:01 pm 7:05 pm 8:40 pm
May 21, 2020 Thu 3:39 am 3:39 am 12:00 am 12:10 pm 5:02 pm 7:06 pm 8:40 pm
May 22, 2020 Fri 3:38 am 3:38 am 12:00 am 12:10 pm 5:02 pm 7:07 pm 8:41 pm
May 23, 2020 Sat 3:38 am 3:38 am 12:00 am 12:10 pm 5:02 pm 7:07 pm 8:42 pm
May 24, 2020 Sun 3:37 am 3:37 am 12:00 am 12:10 pm 5:03 pm 7:08 pm 8:43 pm

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button